견고한 유연성 유리 섬유로드 복합 0.197 인치
$81-9999 Others
$0.5610000-5999999 Others
$0.1≥6000000Others
지불 유형: | T/T,Paypal,Alibaba,West Union,Alipay,etc |
인 코텀: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Shen Zhen Port,Qingdao,Dalian Port |
$81-9999 Others
$0.5610000-5999999 Others
$0.1≥6000000Others
지불 유형: | T/T,Paypal,Alibaba,West Union,Alipay,etc |
인 코텀: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Shen Zhen Port,Qingdao,Dalian Port |
상표: Qingtao
판매 단위 | : | pieces |
포장 종류 | : | 플라스틱, 상자, 팔레트 또는 사용자 정의 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
유리 섬유로드는 펄 트러드 유리 섬유 복합 재료이며, 이는 펄 트러 션 성형 기계의 견인 및 성형 하에서 연속 유리 섬유 로빙 및 수지로 만들어진 열 세트 탄성 재료입니다. 표면의 수지가 풍부한 층은 좋은 방지 특성을 갖습니다. 중량, 높은 강도, 우수한 탄력성, 안정 및 정확한 치수를 가지며 단열재, 비가열 전도도, 불꽃 지연, 아름다운 외관 및 유지 보수가 쉬운 것과 같은 우수한 특성을 가지고 있습니다. 부식성 환경이있는 프로젝트에서 강철 및 기타 재료에 대한 최상의 대안입니다. 우수한 제품 및 널리 사용됩니다 : 광 케이블 강화 코어, 스포츠 장비 제품, 깃대, 자동차 후드 극, 텐트 극, 곡물 기계 붐, 커튼 폴, 사인 극, 배기 팬 컬럼, 자동차 안테나, 건물 및 교량 강화, 기계적 전송 샤프트, 골프 클럽, 야드 울타리, 연 프레임, 알루미늄 필름 풍선 프레임, 우산 프레임, 지원 담요 프레임, 항공기 모델 프레임, 수하물 프레임, 낚시 기어 액세서리 등 사양은 0.5mm ~~ 90mm입니다 (일반적으로 사용됩니다. 일반적으로 일반적으로 사용됩니다. 사양), 특수 사양은 고객 요구 (섬유 유리) (유리로드) (유리 섬유 천)에 따라 성형 및 생산할 수 있습니다.
Fiberglass Rod | |||||||
Diameter | Weight | Diameter | Weight | ||||
mm | inch | g/m | lb/ft | mm | inch | g/m | lb/ft |
2 | 0.079 | 6 | 0.004 | 17.5 | 0.689 | 481 | 0.323 |
3 | 0.118 | 14 | 0.009 | 18 | 0.709 | 509 | 0.342 |
3.2 | 0.126 | 16 | 0.011 | 19 | 0.748 | 567 | 0.381 |
4 | 0.157 | 25 | 0.017 | 20 | 0.787 | 628 | 0.422 |
5 | 0.197 | 39 | 0.026 | 22 | 0.866 | 760 | 0.511 |
6 | 0.236 | 57 | 0.038 | 24 | 0.945 | 905 | 0.608 |
6.35 | 0.25 | 63 | 0.043 | 25 | 0.984 | 982 | 0.66 |
7 | 0.276 | 77 | 0.052 | 25.4 | 1 | 1013 | 0.681 |
7.5 | 0.295 | 88 | 0.059 | 26 | 1.024 | 1062 | 0.714 |
8 | 0.315 | 101 | 0.068 | 28 | 1.102 | 1232 | 0.828 |
8.5 | 0.335 | 113 | 0.076 | 30 | 1.181 | 1414 | 0.95 |
9.5 | 0.374 | 142 | 0.095 | 32 | 1.26 | 1608 | 1.081 |
10 | 0.394 | 157 | 0.106 | 35 | 1.378 | 1924 | 1.293 |
11 | 0.433 | 190 | 0.128 | 36 | 1.417 | 2036 | 1.368 |
12 | 0.472 | 226 | 0.152 | 38 | 1.496 | 2268 | 1.524 |
12.7 | 0.5 | 253 | 0.17 | 40 | 1.575 | 2513 | 1.689 |
14 | 0.551 | 308 | 0.207 | 45 | 1.772 | 3181 | 2.137 |
15 | 0.591 | 353 | 0.237 | 50 | 1.969 | 3927 | 2.639 |
15.7 | 0.618 | 387 | 0.26 | 50.8 | 2 | 4054 | 2.724 |
16 | 0.63 | 402 | 0.27 | 76 | 2.992 | 9073 | 6.097 |
16.5 | 0.65 | 428 | 0.287 | 100 | 3.937 | 15708 | 10.555 |
If there are any differences in parameters, staff will inform you during consultation |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.