고강도 유리 섬유 막대 흰색 유리 섬유로드 0.118inch
$81-999 Others
$0.531000-599999 Others
$0.1≥600000Others
지불 유형: | T/T,Paypal,Alibaba,West Union,Alipay,etc |
인 코텀: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Shen Zhen Port,Qingdao,Dalian Port |
$81-999 Others
$0.531000-599999 Others
$0.1≥600000Others
지불 유형: | T/T,Paypal,Alibaba,West Union,Alipay,etc |
인 코텀: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Shen Zhen Port,Qingdao,Dalian Port |
상표: Qingtao
판매 단위 | : | pieces |
포장 종류 | : | 플라스틱, 상자, 팔레트 또는 사용자 정의 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
상대 밀도는 1.5와 2.0이며 탄소강의 1/4에서 1/5에 불과합니다. 그러나 인장 강도는 탄소강에 가깝거나 심지어 초과되며, 특정 강도는 고급 합금강과 비교할 수 있습니다. 따라서 항공, 로켓, 우주선, 고압 선박 및 자체 체중을 줄여야하는 기타 제품의 우수한 결과가 있습니다. 일부 에폭시 FRP의 인장, 굽힘 및 압축 강도는 400mpa 이상에 도달 할 수 있습니다.
Fiberglass Rod | |||||||
Diameter | Weight | Diameter | Weight | ||||
mm | inch | g/m | lb/ft | mm | inch | g/m | lb/ft |
2 | 0.079 | 6 | 0.004 | 17.5 | 0.689 | 481 | 0.323 |
3 | 0.118 | 14 | 0.009 | 18 | 0.709 | 509 | 0.342 |
3.2 | 0.126 | 16 | 0.011 | 19 | 0.748 | 567 | 0.381 |
4 | 0.157 | 25 | 0.017 | 20 | 0.787 | 628 | 0.422 |
5 | 0.197 | 39 | 0.026 | 22 | 0.866 | 760 | 0.511 |
6 | 0.236 | 57 | 0.038 | 24 | 0.945 | 905 | 0.608 |
6.35 | 0.25 | 63 | 0.043 | 25 | 0.984 | 982 | 0.66 |
7 | 0.276 | 77 | 0.052 | 25.4 | 1 | 1013 | 0.681 |
7.5 | 0.295 | 88 | 0.059 | 26 | 1.024 | 1062 | 0.714 |
8 | 0.315 | 101 | 0.068 | 28 | 1.102 | 1232 | 0.828 |
8.5 | 0.335 | 113 | 0.076 | 30 | 1.181 | 1414 | 0.95 |
9.5 | 0.374 | 142 | 0.095 | 32 | 1.26 | 1608 | 1.081 |
10 | 0.394 | 157 | 0.106 | 35 | 1.378 | 1924 | 1.293 |
11 | 0.433 | 190 | 0.128 | 36 | 1.417 | 2036 | 1.368 |
12 | 0.472 | 226 | 0.152 | 38 | 1.496 | 2268 | 1.524 |
12.7 | 0.5 | 253 | 0.17 | 40 | 1.575 | 2513 | 1.689 |
14 | 0.551 | 308 | 0.207 | 45 | 1.772 | 3181 | 2.137 |
15 | 0.591 | 353 | 0.237 | 50 | 1.969 | 3927 | 2.639 |
15.7 | 0.618 | 387 | 0.26 | 50.8 | 2 | 4054 | 2.724 |
16 | 0.63 | 402 | 0.27 | 76 | 2.992 | 9073 | 6.097 |
16.5 | 0.65 | 428 | 0.287 | 100 | 3.937 | 15708 | 10.555 |
If there are any differences in parameters, staff will inform you during consultation |
IT (Glass Rod)는 훌륭한 절연 재료이며 절연체를 만드는 데 사용됩니다. 우수한 유전체 특성은 여전히 고주파수에서 보호 될 수 있습니다. 전자 레인지 투과성이 우수하며 레이더라도에서 널리 사용되었습니다.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.