유연한 소화 담요
$0.1-3 /Meter
지불 유형: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
인 코텀: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
수송: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
포트: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
$0.1-3 /Meter
지불 유형: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
인 코텀: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
수송: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
포트: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
상표: Qingtao
판매 단위 | : | Meter |
포장 종류 | : | 플라스틱, 상자, 팔레트 또는 사용자 정의 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
4. 쇼핑몰 : 상품이 화재를 일으키지 않도록 영업 카운터, 계산원 및 기타 장소에 배치 할 수 있습니다.
요컨대, 소방 담요는 다양한 실내 위치에 적합합니다.
섬유 유리 화재 담요는 매우 일반적인 소화 장비입니다. 광범위한 장소에 적합합니다. 초기 화재를 촉진 할 수 있으며 특정 소화 효과가 있지만 대규모 화재에는 적합하지 않습니다. 소화 담요를 사용할 때는 담요를 사용하는 방법을 알고 자신의 안전을 보호하는 데주의를 기울여야합니다.
사양
Product name | ltem | Specifications | Weight g/m²±10 | Color |
PVC coated
tarpaulin /cloth
|
J | D-1knitted/500x500D | 480 | Army yellow |
K | D-3knitted/500X100D | 520 | Sky blue | |
L | D-4kintted/1000x1000D | 600 | Sky blue | |
M | 2x2 High strength | 480 | Sky blue | |
N | 2x2 Filament yam | 550 | Dark green | |
O | 2x2 Filament yam | 550 | Army green | |
P | 2x2 Interweave | 570 | Yellow grex | |
Q | 3x3 Filament Yarn B | 620 | Golden yellow | |
R | 3x3 Filament Yarn B | 650 | Dark blue | |
S | Plain glass fiber | 570 | Sky blue | |
T | Plain glass fiber | 570 | Orange | |
U | Twill glass fiber | 620 | Silver | |
PVC fire retardant laminated tarpaulin fabric | V | 200X300D/18X12 | 250 | White |
W | 200X300D/18X12 | 280 | Dark greY | |
X | 200X300D/18X12 | 420 | Grass green | |
Y | 500X500D/9X9 | 300 | Blue | |
Z | 500X500D/9X9 | 400 | Silver | |
A1 | 500X500D/9X9 | 550 | Silver | |
B1 | 1000X1000D/9X9 | 1100 | Transparent | |
Fireproof Mesh Fabric | C1 | 250DX250D/22X19 | 125 | Grey |
D1 | 250DX250D/22X19 | 125 | Leaf green | |
PE Waterproof
Cloth
|
E1 | 10X10 | 125 | Sky blue |
F1 | 10X10 | 140 | Fruit green |
Code | Temperature resistance | Size |
Fiberglass welding blanket | 550℃ |
1.8x1.8m,
1.8x2.4m,
2x2m,
2.4x2.4m,
3x3m
|
Texturized fiberglass welding blanket | 550℃ | |
Polyurethane coating fiberglass welding blanke | 550℃ | |
Acrylic coating fiberglass welding blanket | 550℃ | |
Silicone coating fiberglass welding blanket | 280℃ | |
Silica welding blanket | 1100℃ | |
PVC coating fiberglass welding blanket | 180℃ |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.